VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,946,218,034 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/09/25 まで。
合計転送トラフィック量は 960,779.73 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  134,699,380.0 GB  612,381,386
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,558,979.0 GB  5,324,763,171
3 Russian Federation  90,435,542.9 GB  1,405,773,538
4 Japan  71,716,973.2 GB  748,149,860
5 United States  55,229,608.7 GB  1,811,498,699
6 Taiwan  52,191,900.7 GB  800,811,480
7 France  46,699,040.7 GB  601,791,200
8 Indonesia  39,788,402.6 GB  907,323,671
9 India  37,431,534.3 GB  787,737,761
10 Viet Nam  31,108,751.7 GB  537,248,785
11 China  29,883,058.4 GB  786,193,141
12 Thailand  20,270,458.0 GB  350,289,817
13 United Arab Emirates  15,981,532.5 GB  520,522,322
14 Hong Kong  15,143,759.7 GB  285,594,788
15 Myanmar  13,665,086.7 GB  226,879,824
16 Philippines  13,250,266.4 GB  320,147,673
17 Turkmenistan  12,424,294.8 GB  157,826,538
18 Malaysia  12,260,490.7 GB  152,471,827
19 Bangladesh  9,540,241.5 GB  388,196,624
20 Ukraine  9,535,320.4 GB  550,031,984
21 Canada  8,393,903.6 GB  124,210,184
22 Saudi Arabia  8,265,586.1 GB  110,647,952
23 Germany  8,113,253.0 GB  270,838,011
24 Turkey  6,943,938.5 GB  108,725,562
25 Singapore  6,912,415.3 GB  427,790,357
26 Argentina  6,245,603.6 GB  89,776,975
27 Australia  5,892,569.3 GB  119,899,582
28 Iraq  5,705,332.7 GB  225,715,703
29 Brazil  5,658,330.1 GB  1,419,722,342
30 United Kingdom  5,469,269.9 GB  176,919,090
31 Lao People's Democratic Republic  4,782,453.7 GB  75,951,472
32 Pakistan  4,600,320.0 GB  106,868,499
33 Nigeria  4,144,257.9 GB  477,243,928
34 Cambodia  3,341,331.1 GB  94,303,590
35 Kenya  3,064,757.3 GB  183,427,817
36 Mexico  2,599,273.0 GB  45,082,875
37 Spain  2,319,646.1 GB  29,426,639
38 Oman  2,207,759.7 GB  37,874,742
39 Netherlands  1,986,075.2 GB  59,048,702
40 Gabon  1,473,504.7 GB  9,989,630
41 Armenia  1,467,314.7 GB  4,960,423
42 Somalia  1,419,441.6 GB  61,341,003
43 Egypt  1,412,856.8 GB  38,088,895
44 Qatar  1,399,860.4 GB  19,340,479
45 Algeria  1,398,461.6 GB  37,531,790
46 Syrian Arab Republic  1,348,251.0 GB  236,990,043
47 Nepal  1,346,799.5 GB  19,870,489
48 Jordan  1,317,387.7 GB  25,730,264
49 Italy  1,283,431.8 GB  16,373,558
50 Kyrgyzstan  1,264,942.2 GB  14,402,658
51 Sudan  1,263,477.6 GB  44,306,949
52 New Zealand  1,188,460.3 GB  15,499,955
53 Cote D'ivoire  1,170,535.7 GB  14,162,461
54 Colombia  1,134,697.2 GB  20,551,011
55 Macau  1,076,559.2 GB  19,368,144
56 Kazakhstan  1,072,026.2 GB  15,716,012
57 Sweden  1,023,924.1 GB  19,132,403
58 Ghana  1,005,742.2 GB  59,805,391
59 Austria  943,296.5 GB  14,949,614
60 Venezuela  927,797.1 GB  26,515,545
61 Belarus  889,864.5 GB  22,900,366
62 Chile  877,215.5 GB  14,586,884
63 Romania  822,500.1 GB  21,545,913
64 Peru  820,894.8 GB  10,887,611
65 Ethiopia  766,158.4 GB  39,494,084
66 Mongolia  703,601.0 GB  11,354,734
67 Kuwait  702,674.6 GB  10,626,298
68 Libyan Arab Jamahiriya  694,260.8 GB  19,451,531
69 Poland  669,794.2 GB  10,773,851
70 Morocco  663,471.6 GB  25,441,933
71 Yemen  655,335.7 GB  22,146,939
72 Ecuador  601,796.9 GB  53,898,336
73 Azerbaijan  598,219.0 GB  10,552,023
74 Latvia  596,748.1 GB  3,593,152
75 Norway  552,389.1 GB  4,973,129
76 Switzerland  538,247.0 GB  43,211,456
77 Palestinian Territory Occupied  515,675.8 GB  12,480,151
78 Belgium  497,767.8 GB  8,444,756
79 South Africa  476,238.1 GB  17,674,350
80 Afghanistan  468,380.8 GB  16,529,821
81 Finland  458,276.0 GB  3,991,920
82 Tanzania United Republic of  445,730.2 GB  10,998,136
83 Israel  426,469.5 GB  9,588,258
84 Portugal  392,585.5 GB  6,036,279
85 Uganda  391,691.7 GB  19,492,370
86 Czech Republic  337,459.7 GB  5,062,785
87 Denmark  337,393.8 GB  3,103,370
88 Hungary  336,827.4 GB  5,130,044
89 Lithuania  334,621.0 GB  4,411,465
90 Georgia  305,787.9 GB  3,626,805
91 Guinea  292,149.3 GB  8,993,156
92 Sri Lanka  282,144.7 GB  6,757,038
93 Greece  279,550.9 GB  4,097,220
94 Dominican Republic  233,419.1 GB  7,124,584
95 Bahrain  231,575.7 GB  3,690,834
96 Brunei Darussalam  230,052.3 GB  1,619,875
97 Tunisia  221,199.3 GB  6,123,490
98 Bulgaria  216,131.9 GB  4,903,845
99 Guatemala  211,711.6 GB  4,452,913
100 Uzbekistan  208,520.8 GB  4,221,365
101 Serbia  208,074.2 GB  3,609,462
102 Lebanon  205,261.1 GB  9,080,636
103 Panama  204,461.0 GB  5,608,130
104 Bolivia  195,442.3 GB  3,343,865
105 Paraguay  170,790.5 GB  2,171,962
106 Djibouti  164,710.9 GB  4,266,485
107 Ireland  142,746.4 GB  4,072,116
108 Slovenia  138,854.9 GB  1,649,390
109 Costa Rica  122,719.4 GB  1,861,236
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  118,990.1 GB  1,186,430
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  114,417.9 GB  1,258,665
112 Moldova Republic of  109,944.3 GB  2,829,789
113 Cuba  108,240.2 GB  2,835,449
114 Albania  106,809.8 GB  2,365,292
115 Bosnia and Herzegowina  103,409.6 GB  943,642
116 Mauritius  101,483.6 GB  1,367,221
117 Jamaica  95,021.9 GB  2,166,749
118 Estonia  86,711.6 GB  1,668,817
119 Uruguay  85,591.8 GB  1,213,673
120 Bhutan  81,856.8 GB  1,694,166
121 Rwanda  73,904.1 GB  2,075,483
122 Luxembourg  67,718.9 GB  1,987,194
123 Antigua and Barbuda  64,622.2 GB  1,637,458
124 Honduras  63,670.3 GB  1,432,750
125 Benin  62,771.8 GB  7,172,369
126 Cyprus  59,031.4 GB  9,257,684
127 Senegal  55,570.4 GB  2,025,968
128 Maldives  54,488.8 GB  919,445
129 Togo  54,374.4 GB  1,425,951
130 Guam  54,254.8 GB  1,006,513
131 Northern Mariana Islands  46,089.3 GB  275,619
132 Trinidad and Tobago  43,453.9 GB  655,231
133 Macedonia  42,831.1 GB  659,012
134 Korea Democratic People's Republic of  39,758.6 GB  300,337
135 Cameroon  38,419.0 GB  3,302,589
136 El Salvador  35,052.0 GB  901,568
137 Timor-leste  34,367.8 GB  749,173
138 Mozambique  34,214.2 GB  2,543,561
139 Fiji  30,605.8 GB  849,560
140 Puerto Rico  30,560.2 GB  732,130
141 Madagascar  29,479.0 GB  776,855
142 Barbados  29,256.3 GB  364,223
143 Tajikistan  28,058.0 GB  1,248,997
144 Malta  28,019.4 GB  527,921
145 Nicaragua  27,686.9 GB  533,420
146 Iceland  27,281.8 GB  815,696
147 Palau  26,555.3 GB  202,238
148 Namibia  25,496.3 GB  756,051
149 Reunion  25,194.7 GB  96,789
150 Seychelles  23,262.1 GB  3,450,214
151 Congo The Democratic Republic of The  22,531.0 GB  1,502,894
152 Angola  21,890.5 GB  813,999
153 Chad  21,765.7 GB  4,521,415
154 Mali  19,137.5 GB  1,089,846
155 Burkina Faso  18,963.4 GB  1,599,103
156 Montenegro  18,624.0 GB  377,802
157 Mauritania  18,402.5 GB  548,219
158 Bahamas  18,387.5 GB  350,070
159 Zambia  16,982.5 GB  675,757
160 Zimbabwe  16,438.6 GB  2,289,294
161 Saint Lucia  15,977.6 GB  188,162
162 Papua New Guinea  15,485.3 GB  207,109
163 Guyana  15,004.9 GB  308,795
164 Malawi  13,678.1 GB  197,547
165 Suriname  11,562.2 GB  319,817
166 Samoa  9,956.7 GB  22,140
167 New Caledonia  9,840.0 GB  128,904
168 French Polynesia  9,563.1 GB  191,116
169 Haiti  9,489.4 GB  398,429
170 Belize  9,233.3 GB  520,299
171 Botswana  9,049.0 GB  204,198
172 Aruba  8,772.4 GB  98,902
173 Gambia  8,672.1 GB  3,643,891
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,130.5 GB  101,569
175 Curacao  7,445.7 GB  139,067
176 Marshall Islands  6,837.8 GB  61,777
177 Liberia  6,727.0 GB  555,824
178 South Sudan  6,538.9 GB  349,455
179 Vanuatu  6,345.8 GB  497,362
180 Martinique  5,923.9 GB  80,837
181 Dominica  5,592.4 GB  298,882
182 Equatorial Guinea  5,444.3 GB  328,104
183 Congo  4,760.7 GB  128,122
184 Andorra  4,260.4 GB  79,859
185 Grenada  4,005.2 GB  91,461
186 Monaco  3,604.4 GB  38,070
187 Bermuda  3,584.6 GB  20,380
188 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,963
189 Guadeloupe  3,370.9 GB  44,863
190 Cape Verde  3,129.4 GB  140,136
191 Sierra Leone  3,110.0 GB  115,848
192 Comoros  2,949.4 GB  51,793
193 Cayman Islands  2,650.9 GB  59,685
194 Tonga  2,467.0 GB  166,710
195 American Samoa  2,423.8 GB  51,625
196 Swaziland  2,370.2 GB  87,499
197 Solomon Islands  2,257.1 GB  80,138
198 Micronesia Federated States of  2,162.9 GB  89,979
199 Sint Maarten  2,127.0 GB  52,470
200 Burundi  2,032.6 GB  198,377
201 Niger  1,985.1 GB  143,609
202 Faroe Islands  1,907.7 GB  31,721
203 Virgin Islands (U.S.)  1,793.6 GB  22,187
204 Greenland  1,703.5 GB  17,698
205 Gibraltar  1,615.1 GB  39,508
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,444.8 GB  39,779
207 Turks and Caicos Islands  1,235.3 GB  25,310
208 Lesotho  1,195.7 GB  56,715
209 Jersey  1,093.3 GB  27,283
210 Saint Kitts and Nevis  1,015.6 GB  14,676
211 Guinea-bissau  846.0 GB  35,689
212 Tuvalu  704.1 GB  15,091
213 Bonaire  596.0 GB  9,953
214 San Marino  539.0 GB  5,329
215 Eritrea  486.1 GB  14,506
216 Isle of Man  354.4 GB  12,572
217 Liechtenstein  312.7 GB  6,713
218 Sao Tome and Principe  281.0 GB  10,047
219 Central African Republic  212.8 GB  19,414
220 Anguilla  168.9 GB  5,337
221 Nauru  152.2 GB  36,595
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.4 GB  5,572
225 Guernsey  89.2 GB  14,932
226 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
227 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
228 Mayotte  47.9 GB  2,008
229 French Guiana  44.9 GB  7,054
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Holy See (VATICAN City State)  3.1 GB  97
232 Tokelau  2.7 GB  33
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4