VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,946,376,191 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/09/25。
流量通过 VPN 传输总额为 960,782.97 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  134,699,704.5 GB  612,383,185
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,559,132.7 GB  5,324,763,981
3 Russian Federation  90,435,690.9 GB  1,405,774,015
4 Japan  71,717,184.9 GB  748,155,595
5 United States  55,229,979.3 GB  1,811,587,935
6 Taiwan  52,191,982.7 GB  800,814,517
7 France  46,699,077.5 GB  601,791,909
8 Indonesia  39,788,492.2 GB  907,324,787
9 India  37,431,559.5 GB  787,738,764
10 Viet Nam  31,108,897.6 GB  537,250,807
11 China  29,883,092.8 GB  786,195,013
12 Thailand  20,270,547.6 GB  350,290,163
13 United Arab Emirates  15,981,562.5 GB  520,522,482
14 Hong Kong  15,143,796.5 GB  285,601,029
15 Myanmar  13,665,125.5 GB  226,880,035
16 Philippines  13,250,284.6 GB  320,147,998
17 Turkmenistan  12,424,344.8 GB  157,826,601
18 Malaysia  12,260,534.9 GB  152,472,648
19 Bangladesh  9,540,244.0 GB  388,196,723
20 Ukraine  9,535,332.0 GB  550,033,478
21 Canada  8,393,936.2 GB  124,214,685
22 Saudi Arabia  8,265,630.5 GB  110,648,195
23 Germany  8,113,511.0 GB  270,840,225
24 Turkey  6,943,950.5 GB  108,727,276
25 Singapore  6,912,417.9 GB  427,794,605
26 Argentina  6,246,036.7 GB  89,783,318
27 Australia  5,892,584.6 GB  119,900,085
28 Iraq  5,705,338.3 GB  225,715,773
29 Brazil  5,658,358.8 GB  1,419,726,478
30 United Kingdom  5,469,292.4 GB  176,923,522
31 Lao People's Democratic Republic  4,782,480.5 GB  75,951,610
32 Pakistan  4,600,330.8 GB  106,868,606
33 Nigeria  4,144,355.7 GB  477,248,398
34 Cambodia  3,341,343.9 GB  94,303,737
35 Kenya  3,064,758.0 GB  183,427,831
36 Mexico  2,599,281.7 GB  45,082,981
37 Spain  2,319,669.1 GB  29,427,353
38 Oman  2,207,787.8 GB  37,874,799
39 Netherlands  1,986,075.5 GB  59,049,693
40 Gabon  1,473,557.4 GB  9,989,846
41 Armenia  1,467,314.9 GB  4,960,446
42 Somalia  1,419,448.2 GB  61,341,092
43 Egypt  1,412,857.4 GB  38,088,919
44 Qatar  1,399,864.2 GB  19,340,487
45 Algeria  1,398,468.7 GB  37,531,868
46 Syrian Arab Republic  1,348,261.8 GB  236,990,167
47 Nepal  1,346,800.4 GB  19,870,498
48 Jordan  1,317,390.9 GB  25,730,293
49 Italy  1,283,435.4 GB  16,373,608
50 Kyrgyzstan  1,264,944.1 GB  14,402,693
51 Sudan  1,263,493.1 GB  44,307,058
52 New Zealand  1,188,461.0 GB  15,500,067
53 Cote D'ivoire  1,170,546.7 GB  14,162,532
54 Colombia  1,134,703.4 GB  20,551,090
55 Macau  1,076,559.3 GB  19,368,158
56 Kazakhstan  1,072,027.2 GB  15,716,037
57 Sweden  1,023,924.1 GB  19,132,458
58 Ghana  1,005,748.3 GB  59,805,899
59 Austria  943,296.5 GB  14,949,615
60 Venezuela  927,808.6 GB  26,515,622
61 Belarus  889,867.6 GB  22,900,455
62 Chile  877,217.7 GB  14,586,918
63 Romania  822,508.9 GB  21,546,371
64 Peru  820,895.3 GB  10,887,629
65 Ethiopia  766,158.8 GB  39,494,097
66 Mongolia  703,602.7 GB  11,354,737
67 Kuwait  702,675.6 GB  10,626,307
68 Libyan Arab Jamahiriya  694,262.8 GB  19,451,563
69 Poland  669,794.9 GB  10,773,880
70 Morocco  663,473.0 GB  25,441,948
71 Yemen  655,353.8 GB  22,147,235
72 Ecuador  601,798.6 GB  53,898,402
73 Azerbaijan  598,219.0 GB  10,552,026
74 Latvia  596,748.1 GB  3,593,212
75 Norway  552,389.1 GB  4,973,133
76 Switzerland  538,247.1 GB  43,211,572
77 Palestinian Territory Occupied  515,676.1 GB  12,480,154
78 Belgium  497,770.6 GB  8,444,760
79 South Africa  476,239.0 GB  17,674,512
80 Afghanistan  468,382.3 GB  16,529,836
81 Finland  458,276.0 GB  3,991,920
82 Tanzania United Republic of  445,732.0 GB  10,998,147
83 Israel  426,470.3 GB  9,588,288
84 Portugal  392,586.4 GB  6,036,292
85 Uganda  391,691.9 GB  19,492,382
86 Czech Republic  337,459.7 GB  5,062,785
87 Denmark  337,393.8 GB  3,103,423
88 Hungary  336,827.5 GB  5,130,119
89 Lithuania  334,621.2 GB  4,411,549
90 Georgia  305,788.0 GB  3,626,808
91 Guinea  292,154.5 GB  8,993,202
92 Sri Lanka  282,145.9 GB  6,757,049
93 Greece  279,551.4 GB  4,097,221
94 Dominican Republic  233,419.7 GB  7,124,615
95 Bahrain  231,576.3 GB  3,690,837
96 Brunei Darussalam  230,052.3 GB  1,619,876
97 Tunisia  221,199.5 GB  6,123,495
98 Bulgaria  216,131.9 GB  4,903,914
99 Guatemala  211,711.9 GB  4,452,919
100 Uzbekistan  208,520.8 GB  4,221,369
101 Serbia  208,074.2 GB  3,609,463
102 Lebanon  205,261.2 GB  9,080,638
103 Panama  204,461.0 GB  5,608,140
104 Bolivia  195,442.3 GB  3,343,876
105 Paraguay  170,797.9 GB  2,171,975
106 Djibouti  164,710.9 GB  4,266,485
107 Ireland  142,747.2 GB  4,072,571
108 Slovenia  138,854.9 GB  1,649,390
109 Costa Rica  122,719.4 GB  1,861,236
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  118,990.2 GB  1,186,433
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  114,417.9 GB  1,258,665
112 Moldova Republic of  109,944.3 GB  2,829,872
113 Cuba  108,240.3 GB  2,835,454
114 Albania  106,809.8 GB  2,365,292
115 Bosnia and Herzegowina  103,409.6 GB  943,642
116 Mauritius  101,483.6 GB  1,367,221
117 Jamaica  95,022.1 GB  2,166,763
118 Estonia  86,711.9 GB  1,668,899
119 Uruguay  85,591.8 GB  1,213,676
120 Bhutan  81,856.8 GB  1,694,166
121 Rwanda  73,904.1 GB  2,075,483
122 Luxembourg  67,724.6 GB  1,987,838
123 Antigua and Barbuda  64,622.2 GB  1,637,458
124 Honduras  63,670.3 GB  1,432,757
125 Benin  62,772.1 GB  7,172,384
126 Cyprus  59,031.5 GB  9,257,975
127 Senegal  55,570.9 GB  2,025,969
128 Maldives  54,488.8 GB  919,445
129 Togo  54,374.4 GB  1,425,951
130 Guam  54,254.8 GB  1,006,513
131 Northern Mariana Islands  46,089.3 GB  275,619
132 Trinidad and Tobago  43,453.9 GB  655,231
133 Macedonia  42,831.1 GB  659,012
134 Korea Democratic People's Republic of  39,758.6 GB  300,337
135 Cameroon  38,419.1 GB  3,302,599
136 El Salvador  35,052.0 GB  901,568
137 Timor-leste  34,367.8 GB  749,173
138 Mozambique  34,214.2 GB  2,543,561
139 Fiji  30,605.8 GB  849,560
140 Puerto Rico  30,560.2 GB  732,133
141 Madagascar  29,479.0 GB  776,855
142 Barbados  29,256.3 GB  364,223
143 Tajikistan  28,058.0 GB  1,248,997
144 Malta  28,019.4 GB  527,921
145 Nicaragua  27,687.2 GB  533,421
146 Iceland  27,283.2 GB  815,717
147 Palau  26,555.3 GB  202,246
148 Namibia  25,496.3 GB  756,051
149 Reunion  25,194.7 GB  96,789
150 Seychelles  23,262.1 GB  3,450,217
151 Congo The Democratic Republic of The  22,531.7 GB  1,502,896
152 Angola  21,890.5 GB  813,999
153 Chad  21,765.7 GB  4,521,415
154 Mali  19,137.8 GB  1,089,849
155 Burkina Faso  18,963.4 GB  1,599,104
156 Montenegro  18,624.0 GB  377,802
157 Mauritania  18,402.5 GB  548,222
158 Bahamas  18,387.5 GB  350,070
159 Zambia  16,982.5 GB  675,758
160 Zimbabwe  16,438.6 GB  2,289,295
161 Saint Lucia  15,977.6 GB  188,162
162 Papua New Guinea  15,485.3 GB  207,109
163 Guyana  15,004.9 GB  308,795
164 Malawi  13,678.1 GB  197,547
165 Suriname  11,562.2 GB  319,818
166 Samoa  9,956.7 GB  22,140
167 New Caledonia  9,840.0 GB  128,904
168 French Polynesia  9,563.2 GB  191,121
169 Haiti  9,489.4 GB  398,429
170 Belize  9,233.3 GB  520,299
171 Botswana  9,049.0 GB  204,198
172 Aruba  8,772.4 GB  98,902
173 Gambia  8,672.1 GB  3,643,891
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,130.5 GB  101,569
175 Curacao  7,445.7 GB  139,069
176 Marshall Islands  6,837.8 GB  61,777
177 Liberia  6,727.0 GB  555,825
178 South Sudan  6,538.9 GB  349,455
179 Vanuatu  6,345.8 GB  497,378
180 Martinique  5,923.9 GB  80,837
181 Dominica  5,592.4 GB  298,883
182 Equatorial Guinea  5,444.3 GB  328,104
183 Congo  4,760.7 GB  128,122
184 Andorra  4,260.4 GB  79,859
185 Grenada  4,005.4 GB  91,462
186 Monaco  3,604.4 GB  38,070
187 Bermuda  3,584.6 GB  20,380
188 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,963
189 Guadeloupe  3,370.9 GB  44,863
190 Cape Verde  3,129.5 GB  140,137
191 Sierra Leone  3,110.0 GB  115,848
192 Comoros  2,949.4 GB  51,793
193 Cayman Islands  2,650.9 GB  59,685
194 Tonga  2,467.0 GB  166,710
195 American Samoa  2,423.8 GB  51,625
196 Swaziland  2,370.2 GB  87,499
197 Solomon Islands  2,257.1 GB  80,138
198 Micronesia Federated States of  2,162.9 GB  89,979
199 Sint Maarten  2,127.0 GB  52,470
200 Burundi  2,032.6 GB  198,377
201 Niger  1,985.1 GB  143,609
202 Faroe Islands  1,907.7 GB  31,721
203 Virgin Islands (U.S.)  1,793.6 GB  22,187
204 Greenland  1,703.5 GB  17,698
205 Gibraltar  1,615.1 GB  39,508
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,444.8 GB  39,779
207 Turks and Caicos Islands  1,235.3 GB  25,310
208 Lesotho  1,195.7 GB  56,715
209 Jersey  1,093.3 GB  27,283
210 Saint Kitts and Nevis  1,015.6 GB  14,676
211 Guinea-bissau  846.0 GB  35,689
212 Tuvalu  704.1 GB  15,091
213 Bonaire  596.0 GB  9,953
214 San Marino  539.0 GB  5,329
215 Eritrea  486.1 GB  14,506
216 Isle of Man  354.4 GB  12,572
217 Liechtenstein  312.7 GB  6,713
218 Sao Tome and Principe  281.0 GB  10,047
219 Central African Republic  212.8 GB  19,414
220 Anguilla  168.9 GB  5,337
221 Nauru  152.2 GB  36,595
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.4 GB  5,572
225 Guernsey  89.2 GB  14,932
226 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
227 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
228 Mayotte  47.9 GB  2,008
229 French Guiana  44.9 GB  7,054
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Holy See (VATICAN City State)  3.1 GB  97
232 Tokelau  2.7 GB  33
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4